跳到主要内容

数据,洞察力 & 分析

0
最近下载

按都会区划分的种族/民族人口

在全国50个人口最多的大都市中,种族/民族人口.
出版于21年1月15日
各都市区西班牙裔人口

各都市区西班牙裔人口

 在全国50个人口最多的大都市中,休斯顿拥有第四大西班牙裔社区. 

拉美裔人口
按都会区划分
排名 Area 百分比 总计
1 洛杉矶-长滩-阿纳海姆,加州都会区 45.1%             5,959,874
2 纽约-纽瓦克-泽西城,NY-NJ-PA都会区 25.0%             4,804,046
3 迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺海滩,佛罗里达州都会区 46.1%             2,842,751
4 休斯顿- Woodlands-Sugar Land, TX都会区 38.0%             2,685,133
5 河滨-圣贝纳迪诺-安大略省,CA都会区 52.1%             2,422,979
6 达拉斯-沃斯堡-阿灵顿,德克萨斯州都会区 29.3%             2,218,929
7 芝加哥-内珀维尔-埃尔金,IL-IN-WI都会区 22.6%             2,137,478
8 凤凰-梅萨-钱德勒,亚利桑那州都会区 31.3%             1,548,788
9 圣安东尼奥-新布朗费尔斯,德克萨斯州都会区 55.7%             1,420,885
10 圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德,加州都会区 34.1%             1,138,371
11 旧金山-奥克兰-伯克利,加州都会区 21.9%             1,036,265
12 华盛顿-阿灵顿-亚历山大,DC-VA-MD-WV都会区 16.3%             1,023,754
13 奥兰多-基西米-桑福德,佛罗里达都会区 31.9%                831,999
14 奥斯汀-圆岩-乔治城,德克萨斯州都会区 32.6%                726,029
15 拉斯维加斯-亨德森-天堂,内华达都会区 31.6%                716,282
16 丹佛-奥罗拉-莱克伍德,CO都会区 23.3%                691,367
17 亚特兰大-桑迪泉-阿尔法雷塔,GA都会区 11.0%                662,062
18 Tampa-St. 彼得斯堡-克利尔沃特,佛罗里达都会区 20.6%                658,135
19 费城-卡姆登-威尔明顿,PA-NJ-DE-MD都会区 9.9%                604,141
20 波士顿-剑桥-牛顿,MA-NH都会区 11.7%                570,143
21 萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆,加州都会区 22.0%                520,021
22 圣何塞-森尼维尔-圣克拉拉,加州都会区 26.1%                519,562
23 西雅图-塔科马-贝尔维尤,西澳都会区 10.4%                413,904
24 波特兰-温哥华-希尔斯伯勒,俄勒冈州都会区 12.4%                309,159
25 夏洛特-康科德-加斯顿尼亚,北卡罗来纳州-南卡罗来纳州都会区 10.6%                279,510
26 盐湖城,UT都会区 18.5%                228,049
27 普罗维登斯-沃里克,RI-MA都会区 13.6%                220,943
28 明尼阿波利斯. Paul-Bloomington, MN-WI都会区 6.0%                218,403
29 堪萨斯城,MO-KS都会区 9.3%                200,421
30 底特律-沃伦-迪尔伯恩,密歇根州都会区 4.6%                198,703
31 俄克拉荷马城,OK都市区 13.8%                194,435
32 哈特福德-东哈特福德-米德尔敦,CT都会区 15.5%                186,756
33 巴尔的摩-哥伦比亚-陶森,MD都会区 6.3%                176,403
34 密尔沃基-沃基夏,威斯康星州都市区 11.1%                174,845
35 北卡罗来纳州罗利-卡里都会区 10.9%                151,596
36 杰克逊维尔,佛罗里达都会区 9.5%                148,154
37 纳什维尔-戴维森-默弗里斯伯勒-富兰克林,田纳西州都会区 7.6%                146,973
38 印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森,在都市区 7.0%                145,357
39 克利夫兰-伊利亚,俄亥俄州都会区 6.2%                127,004
40 弗吉尼亚海滩-诺福克-纽波特纽斯,弗吉尼亚州-北卡罗来纳州都会区 7.1%                125,317
41 新奥尔良-梅泰里,洛杉矶都会区 9.0%                114,348
42 哥伦布市,OH都会区 4.4%                   93,380
43 St. 路易斯,密苏里州都市区 3.1%                   86,844
44 里士满,弗吉尼亚州都会区 6.6%                   85,197
45 孟菲斯,TN-MS-AR都会区 5.8%                   78,005
46 辛辛那提,俄亥俄州都市区 3.4%                   75,472
47 路易斯维尔/杰斐逊县,堪萨斯都会区 5.3%                   67,119
48 布法罗-奇克托瓦加,纽约都会区 5.3%                   59,783
49 伯明翰-胡佛,美国都会区 4.5%                   49,070
50 匹兹堡,宾州都会区 1.9%                   44,034
注:Hispanic或拉丁o指的是一个民族,可以是任何种族.     
资料来源:美国.S. 人口普查局,2019年美国社区调查    

 

按都会区划分的黑人人口

在全国50个人口最多的大都市中,休斯顿的黑人社区排名第八. 

黑人
按都会区划分
排名 Area 百分比 总计
1 纽约-纽瓦克-泽西城,NY-NJ-PA都会区 15.7%    3,016,941
2 亚特兰大-桑迪泉-阿尔法雷塔,GA都会区 34.2%    2,058,410
3 华盛顿-阿灵顿-亚历山大,DC-VA-MD-WV都会区 24.9%    1,563,894
4 芝加哥-内珀维尔-埃尔金,IL-IN-WI都会区 16.1%    1,522,717
5 费城-卡姆登-威尔明顿,PA-NJ-DE-MD都会区 20.3%    1,238,794
6 迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺海滩,佛罗里达州都会区 20.0%    1,233,298
7 达拉斯-沃斯堡-阿灵顿,德克萨斯州都会区 15.9%    1,204,129
8 休斯顿- Woodlands-Sugar Land, TX都会区 16.8%   1,187,112
9 底特律-沃伦-迪尔伯恩,密歇根州都会区 21.9%       945,999
10 洛杉矶-长滩-阿纳海姆,加州都会区 6.3%       832,532
11 巴尔的摩-哥伦比亚-陶森,MD都会区 29.3%       820,416
12 孟菲斯,TN-MS-AR都会区 47.4%       637,487
13 夏洛特-康科德-加斯顿尼亚,北卡罗来纳州-南卡罗来纳州都会区 22.7%       598,572
14 弗吉尼亚海滩-诺福克-纽波特纽斯,弗吉尼亚州-北卡罗来纳州都会区 30.1%       531,274
15 St. 路易斯,密苏里州都市区 18.0%       504,256
16 新奥尔良-梅泰里,洛杉矶都会区 34.8%       442,144
17 奥兰多-基西米-桑福德,佛罗里达都会区 15.5%       404,263
18 克利夫兰-伊利亚,俄亥俄州都会区 19.4%       397,399
19 波士顿-剑桥-牛顿,MA-NH都会区 7.8%       380,095
20 里士满,弗吉尼亚州都会区 29.3%       378,224
21 Tampa-St. 彼得斯堡-克利尔沃特,佛罗里达都会区 11.6%       370,600
22 旧金山-奥克兰-伯克利,加州都会区 7.2%       340,690
23 哥伦布市,OH都会区 15.8%       335,319
24 伯明翰-胡佛,美国都会区 30.6%       333,673
25 杰克逊维尔,佛罗里达都会区 21.2%       330,617
26 河滨-圣贝纳迪诺-安大略省,CA都会区 6.9%       320,894
27 印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森,在都市区 15.3%       317,709
28 明尼阿波利斯. Paul-Bloomington, MN-WI都会区 8.6%       313,044
29 纳什维尔-戴维森-默弗里斯伯勒-富兰克林,田纳西州都会区 15.1%       292,013
30 北卡罗来纳州罗利-卡里都会区 19.7%       273,985
31 拉斯维加斯-亨德森-天堂,内华达都会区 11.9%       269,739
32 凤凰-梅萨-钱德勒,亚利桑那州都会区 5.4%       267,203
33 辛辛那提,俄亥俄州都市区 12.0%       266,370
34 堪萨斯城,MO-KS都会区 12.2%       262,918
35 密尔沃基-沃基夏,威斯康星州都市区 16.2%       255,179
36 西雅图-塔科马-贝尔维尤,西澳都会区 5.9%       234,811
37 路易斯维尔/杰斐逊县,堪萨斯都会区 15.0%       189,958
38 匹兹堡,宾州都会区 8.1%       187,726
39 丹佛-奥罗拉-莱克伍德,CO都会区 5.5%       163,198
40 圣安东尼奥-新布朗费尔斯,德克萨斯州都会区 6.3%       160,710
41 萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆,加州都会区 6.7%       158,370
42 圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德,加州都会区 4.7%       156,902
43 奥斯汀-圆岩-乔治城,德克萨斯州都会区 6.9%       153,669
44 俄克拉荷马城,OK都市区 10.2%       143,713
45 布法罗-奇克托瓦加,纽约都会区 11.9%       134,230
46 哈特福德-东哈特福德-米德尔敦,CT都会区 10.5%       126,512
47 普罗维登斯-沃里克,RI-MA都会区 5.4%         87,727
48 波特兰-温哥华-希尔斯伯勒,俄勒冈州都会区 2.8%         69,810
49 圣何塞-森尼维尔-圣克拉拉,加州都会区 2.3%         45,785
50 盐湖城,UT都会区 1.8%         22,189
注:Hispanic或拉丁o指的是一个民族,可以是任何种族. 
资料来源:美国.S. 人口普查局,2019年美国社区调查

 

都市地区的亚洲人口

在美国人口最多的50个大都市中,休斯顿拥有第九大亚裔社区.

亚洲人口
按都会区划分
排名 Area 百分比 总计
1 纽约-纽瓦克-泽西城,NY-NJ-PA都会区 11.4%          2,190,645
2 洛杉矶-长滩-阿纳海姆,加州都会区 16.1%          2,127,583
3 华盛顿-阿灵顿-亚历山大,DC-VA-MD-WV都会区 24.9%          1,563,894
4 旧金山-奥克兰-伯克利,加州都会区 26.8%          1,268,123
5 圣何塞-森尼维尔-圣克拉拉,加州都会区 36.5%             726,591
6 芝加哥-内珀维尔-埃尔金,IL-IN-WI都会区 6.8%             643,135
7 西雅图-塔科马-贝尔维尤,西澳都会区 14.5%             577,078
8 达拉斯-沃斯堡-阿灵顿,德克萨斯州都会区 7.3%             552,839
9 休斯顿- Woodlands-Sugar Land, TX都会区 7.8%             551,159
10 波士顿-剑桥-牛顿,MA-NH都会区 8.2%             399,588
11 圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德,加州都会区 11.8%             393,923
12 费城-卡姆登-威尔明顿,PA-NJ-DE-MD都会区 6.1%             372,248
13 亚特兰大-桑迪泉-阿尔法雷塔,GA都会区 6.1%             367,143
14 萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆,加州都会区 13.6%             321,467
15 河滨-圣贝纳迪诺-安大略省,CA都会区 6.9%             320,894
16 明尼阿波利斯. Paul-Bloomington, MN-WI都会区 6.9%             251,163
17 拉斯维加斯-亨德森-天堂,内华达都会区 9.8%             222,138
18 底特律-沃伦-迪尔伯恩,密歇根州都会区 4.8%             207,342
19 凤凰-梅萨-钱德勒,亚利桑那州都会区 3.9%             192,980
20 波特兰-温哥华-希尔斯伯勒,俄勒冈州都会区 6.9%             172,032
21 巴尔的摩-哥伦比亚-陶森,MD都会区 5.7%             159,603
22 迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺海滩,佛罗里达州都会区 2.5%             154,162
23 奥斯汀-圆岩-乔治城,德克萨斯州都会区 6.0%             133,625
24 丹佛-奥罗拉-莱克伍德,CO都会区 4.2%             124,624
25 奥兰多-基西米-桑福德,佛罗里达都会区 4.4%             114,758
26 Tampa-St. 彼得斯堡-克利尔沃特,佛罗里达都会区 3.4%             108,624
27 夏洛特-康科德-加斯顿尼亚,北卡罗来纳州-南卡罗来纳州都会区 3.8%             100,202
28 哥伦布市,OH都会区 4.5%               95,502
29 北卡罗来纳州罗利-卡里都会区 6.2%               86,229
30 印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森,在都市区 3.7%               76,832
31 St. 路易斯,密苏里州都市区 2.7%               75,638
32 弗吉尼亚海滩-诺福克-纽波特纽斯,弗吉尼亚州-北卡罗来纳州都会区 3.9%               68,836
33 哈特福德-东哈特福德-米德尔敦,CT都会区 5.3%               63,858
34 堪萨斯城,MO-KS都会区 2.9%               62,497
35 辛辛那提,俄亥俄州都市区 2.8%               62,153
36 圣安东尼奥-新布朗费尔斯,德克萨斯州都会区 2.4%               61,223
37 密尔沃基-沃基夏,威斯康星州都市区 3.8%               59,857
38 杰克逊维尔,佛罗里达都会区 3.7%               57,702
39 纳什维尔-戴维森-默弗里斯伯勒-富兰克林,田纳西州都会区 2.9%               56,082
40 匹兹堡,宾州都会区 2.4%               55,622
41 克利夫兰-伊利亚,俄亥俄州都会区 2.5%               51,211
42 里士满,弗吉尼亚州都会区 3.9%               50,344
43 普罗维登斯-沃里克,RI-MA都会区 3.0%               48,737
44 盐湖城,UT都会区 3.9%               48,075
45 俄克拉荷马城,OK都市区 3.3%               46,495
46 布法罗-奇克托瓦加,纽约都会区 3.3%               37,223
47 新奥尔良-梅泰里,洛杉矶都会区 2.9%               36,845
48 孟菲斯,TN-MS-AR都会区 2.2%               29,588
49 路易斯维尔/杰斐逊县,堪萨斯都会区 2.2%               27,861
50 伯明翰-胡佛,美国都会区 1.5%               16,357
注:Hispanic或拉丁o指的是一个民族,可以是任何种族. 
资料来源:美国.S. 人口普查局,2019年美国社区调查

 

按都会区划分的盎格鲁人口

在全国50个人口最多的大都市中,休斯顿的盎格鲁人口排名第12位.

英美资源集团人口
按都会区划分
排名 Area 百分比 总计
1 纽约-纽瓦克-泽西城,NY-NJ-PA都会区 45.1%          8,666,498
2 芝加哥-内珀维尔-埃尔金,IL-IN-WI都会区 52.3%          4,946,464
3 洛杉矶-长滩-阿纳海姆,加州都会区 29.2%          3,858,721
4 费城-卡姆登-威尔明顿,PA-NJ-DE-MD都会区 61.0%          3,722,485
5 达拉斯-沃斯堡-阿灵顿,德克萨斯州都会区 44.9%          3,400,338
6 波士顿-剑桥-牛顿,MA-NH都会区 69.2%          3,372,129
7 底特律-沃伦-迪尔伯恩,密歇根州都会区 65.9%          2,846,636
8 华盛顿-阿灵顿-亚历山大,DC-VA-MD-WV都会区 44.7%          2,807,472
9 亚特兰大-桑迪泉-阿尔法雷塔,GA都会区 45.9%          2,762,603
10 明尼阿波利斯. Paul-Bloomington, MN-WI都会区 74.6%          2,715,472
11 凤凰-梅萨-钱德勒,亚利桑那州都会区 54.5%          2,696,771
12 休斯顿- Woodlands-Sugar Land, TX都会区 35.1%         2,480,215
13 西雅图-塔科马-贝尔维尤,西澳都会区 61.7%          2,455,564
14 St. 路易斯,密苏里州都市区 73.4%          2,056,244
15 匹兹堡,宾州都会区 84.9%          1,967,642
16 Tampa-St. 彼得斯堡-克利尔沃特,佛罗里达都会区 61.4%          1,961,626
17 丹佛-奥罗拉-莱克伍德,CO都会区 63.5%          1,884,197
18 旧金山-奥克兰-伯克利,加州都会区 38.6%          1,826,476
19 迈阿密-劳德代尔堡-庞帕诺海滩,佛罗里达州都会区 29.5%          1,819,114
20 波特兰-温哥华-希尔斯伯勒,俄勒冈州都会区 72.3%          1,802,599
21 辛辛那提,俄亥俄州都市区 78.9%          1,751,383
22 夏洛特-康科德-加斯顿尼亚,北卡罗来纳州-南卡罗来纳州都会区 59.9%          1,579,493
23 巴尔的摩-哥伦比亚-陶森,MD都会区 55.5%          1,554,029
24 堪萨斯城,MO-KS都会区 72.0%          1,551,649
25 哥伦布市,OH都会区 71.8%          1,523,791
26 圣地亚哥-丘拉维斯塔-卡尔斯巴德,加州都会区 44.8%          1,495,572
27 印第安纳波利斯-卡梅尔-安德森,在都市区 71.3%          1,480,567
28 河滨-圣贝纳迪诺-安大略省,CA都会区 30.7%          1,427,744
29 克利夫兰-伊利亚,俄亥俄州都会区 69.3%          1,419,575
30 纳什维尔-戴维森-默弗里斯伯勒-富兰克林,田纳西州都会区 71.4%          1,380,776
31 萨克拉门托-罗斯维尔-福尔索姆,加州都会区 51.3%          1,212,593
32 普罗维登斯-沃里克,RI-MA都会区 74.1%          1,203,812
33 奥兰多-基西米-桑福德,佛罗里达都会区 45.2%          1,178,882
34 奥斯汀-圆岩-乔治城,德克萨斯州都会区 51.6%          1,149,175
35 密尔沃基-沃基夏,威斯康星州都市区 65.9%          1,038,043
36 杰克逊维尔,佛罗里达都会区 62.1%             968,458
37 弗吉尼亚海滩-诺福克-纽波特纽斯,弗吉尼亚州-北卡罗来纳州都会区 54.6%             963,707
38 路易斯维尔/杰斐逊县,堪萨斯都会区 75.1%             951,058
39 拉斯维加斯-亨德森-天堂,内华达都会区 41.3%             936,153
40 俄克拉荷马城,OK都市区 63.6%             896,092
41 盐湖城,UT都会区 70.8%             872,749
42 布法罗-奇克托瓦加,纽约都会区 76.7%             865,163
43 圣安东尼奥-新布朗费尔斯,德克萨斯州都会区 33.2%             846,919
44 北卡罗来纳州罗利-卡里都会区 60.7%             844,206
45 哈特福德-东哈特福德-米德尔敦,CT都会区 65.7%             791,604
46 里士满,弗吉尼亚州都会区 57.0%             735,794
47 伯明翰-胡佛,美国都会区 61.6%             671,708
48 新奥尔良-梅泰里,洛杉矶都会区 51.0%             647,970
49 圣何塞-森尼维尔-圣克拉拉,加州都会区 30.5%             607,151
50 孟菲斯,TN-MS-AR都会区 42.7%             574,277
注:Hispanic或拉丁o指的是一个民族,可以是任何种族. 盎格鲁指的是种族,仅指白人,而不是西班牙裔或拉丁裔.
资料来源:美国.S. 人口普查局,2019年美国社区调查

 

人口统计学

共享数据

皇冠HGA010官方下载